
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas
| Equipo | JJ | JG | JP | SG | SP | DIF sets | PF | PC | DIF pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAX | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UANQ | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
TEC MTY | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | -1 |
UP MEX | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | -2 |
UDLAP | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TEC QRO | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 10 | 8 | 2 |
UC Ags | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | 3 | 1 |
ITESO | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 1 | -1 |
UAEM | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | 8 | -2 |
UDEM | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | 3 | -2 |
Sets ganados (SG) y perdidos (SP). PF y PC son los puntos a favor y en contra sumados de todos los sets guardados.







