
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas
| Equipo | JJ | JG | JP | SG | SP | DIF sets | PF | PC | DIF pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC QRO | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TEC MTY | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TEC GDL | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
UNAM | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UPAEP | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
La Salle | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 4 | -3 |
UP GDL | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 1 | 3 |
UAEM | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 | -2 |
UJED | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 4 | -1 |
UAP | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 |
Sets ganados (SG) y perdidos (SP). PF y PC son los puntos a favor y en contra sumados de todos los sets guardados.







