
Asociación de Basquetbol Estudiantil
| Equipo | JJ | PTS | REB | FG% | 3P% | TL% | ROB | PER | TAP | FP | PTS REC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAGRO | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UANP | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UAX | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BUAP | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
IPN | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
IBERO | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
IES | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ULSA NEZA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UVM Centro | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UVM LV | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UAEM | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UMAD | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UNAM | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UAP | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MARISTA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UV | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
IBERO TOR | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC CHIHUAHUA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC LAGUNA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UACH | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UACJ | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UADEC | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UAZ | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UJED | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UANQ | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ITESO | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ULSA BAJÍO | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MONTRER | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC LEÓN | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC QRO | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
U DE G | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UAA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UAQ | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UC AGS | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UP GDL | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promedios por partido de la temporada, tomados del reporte oficial de estadisticas de ABE (Genius Sports).
























