
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas
| Equipo | JJ | JG | JP | SG | SP | DIF sets | PF | PC | DIF pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UANQ | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC CEM | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
UANL | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
UDLAP | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
CETYS TIJ | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC MTY | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC GDL | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
UDEM | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC QRO | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC PUE | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC CCM | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
UAX | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sets ganados (SG) y perdidos (SP). PF y PC son los puntos a favor y en contra sumados de todos los sets guardados.







