← Volver al inicio
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas · Fase Regular Varonil G1 · Jornada 2
Final
Leones UANQLocal 5-2
1—0
TEC MTYVisitante 2-3-1
Viernes, 25 de septiembre de 2026, 5:00 p.m.

Tabla de posiciones

#EquipoPJGEPGFGCDifGB
1 UDLAP 6600 243 +21 -
2 ITESM QRO 6600 155 +10 -
3 UP MEX 7511 153 +12 1
4 UP GDL 6501 183 +15 1
5 UANQ 7502 117 +4 1.5
6 UdeG 7421 95 +4 1.5
7 INTER 5410 147 +7 1
8 UNAM 6411 62 +4 1.5
9 UDLAP 7412 108 +2 2
10 ITESM PUE 7412 97 +2 2
11 ITESM QRO 6330 74 +3 1.5
12 UANQ 7403 119 +2 2.5
13 UAX 6321 73 +4 2
14 UPAEP 5311 62 +4 2
15 ITESM MTY 5311 51 +4 2
16 UAEM 7313 107 +3 3
17 UC AGS 7313 1210 +2 3
18 UDEM 7304 1010 0 3.5
19 UANL 6303 812 -4 3
20 UP GDL 6213 149 +5 3.5
21 ANH PUE V 5212 64 +2 3
22 ITESM MTY 6213 65 +1 3.5
23 ULSA BAJÍO 5212 1111 0 3
24 IBERO 6213 45 -1 3.5
25 UPAEP 6213 911 -2 3.5
26 UANL 5212 58 -3 3
27 ITESM GDL 6213 58 -3 3.5
28 UP AGS 6213 48 -4 3.5
29 UDEM 7205 59 -4 4.5
30 UAEM 6123 710 -3 4
31 UAZ 5113 57 -2 4
32 UNAM 6114 1115 -4 4.5
33 ANH NTE V 6114 410 -6 4.5
34 ITESO 6105 412 -8 5
35 UAMS Fem 6105 1120 -9 5
36 ITESM CEM 7106 112 -11 5.5
37 UX 6105 927 -18 5
38 ANH PUE F 6015 114 -13 5.5
39 UJED 6015 319 -16 5.5

Transmisión oficial

Transmisión por confirmar.

Información del partido

Sede
Fase
Fase Regular Varonil G1
Jornada
Jornada 2
Temporada
Temporada 2026-2027

Publicidad