← Volver al inicio
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas · Fase Regular Varonil G2 · Jornada 7
Final
UNAM VaronilLocal 1-4-1
6—2
U XalapaVisitante 1-5
Sábado, 31 de octubre de 2026, 10:00 a.m.

Tabla de posiciones

#EquipoPJGEPGFGCDifPts
1 UDLAP 6600 243 +21 18
2 ITESM QRO 6600 155 +10 18
3 UP MEX 7511 153 +12 16
4 UP GDL 6501 183 +15 15
5 UANQ 7502 117 +4 15
6 UdeG 7421 95 +4 14
7 INTER 5410 147 +7 13
8 UNAM 6411 62 +4 13
9 UDLAP 7412 108 +2 13
10 ITESM PUE 7412 97 +2 13
11 ITESM QRO 6330 74 +3 12
12 UANQ 7403 119 +2 12
13 UAX 6321 73 +4 11
14 UPAEP 5311 62 +4 10
15 ITESM MTY 5311 51 +4 10
16 UAEM 7313 107 +3 10
17 UC AGS 7313 1210 +2 10
18 UDEM 7304 1010 0 9
19 UANL 6303 812 -4 9
20 UP GDL 6213 149 +5 7
21 ANH PUE V 5212 64 +2 7
22 ITESM MTY 6213 65 +1 7
23 ULSA BAJÍO 5212 1111 0 7
24 IBERO 6213 45 -1 7
25 UPAEP 6213 911 -2 7
26 UANL 5212 58 -3 7
27 ITESM GDL 6213 58 -3 7
28 UP AGS 6213 48 -4 7
29 UDEM 7205 59 -4 6
30 UAEM 6123 710 -3 5
31 UAZ 5113 57 -2 4
32 UNAM 6114 1115 -4 4
33 ANH NTE V 6114 410 -6 4
34 ITESO 6105 412 -8 3
35 UAMS Fem 6105 1120 -9 3
36 ITESM CEM 7106 112 -11 3
37 UX 6105 927 -18 3
38 ANH PUE F 6015 114 -13 1
39 UJED 6015 319 -16 1

Transmisión oficial

Transmisión por confirmar.

Información del partido

Sede
Fase
Fase Regular Varonil G2
Jornada
Jornada 7
Temporada
Temporada 2026-2027

Publicidad