← Volver al inicio
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas · Fase Regular · Jornada 4 Varonil
Final
1—3
CETYS TijuanaVisitante 8-3
Viernes, 16 de octubre de 2026, 11:00 a.m.

Tabla de posiciones

#EquipoPJGEPGFGCDifPts
1 ITESM MTY 111001 3111 +20 21
2 ITESM MTY 111001 319 +22 21
3 ITESM QRO 12804 2715 +12 20
4 UANL 11902 3110 +21 20
5 CETYS 11803 2612 +14 19
6 UANQ 13607 2126 -5 19
7 URN 11704 2616 +10 18
8 CETYS TIJ 11704 2220 +2 18
9 ITESM PUE 9801 2610 +16 17
10 ANH XAL F 11605 2419 +5 17
11 UDEM 10604 1918 +1 16
12 UANL 10604 2117 +4 16
13 INTER 11407 1727 -10 15
14 UDLAP 10505 1919 0 15
15 ITESM GDL 10505 2119 +2 15
16 ITESM QRO 11407 2123 -2 15
17 UDLAP 9504 1914 +5 14
18 UAX 10406 1820 -2 14
19 UNAM 121011 533 -28 13
20 ANH PUE V 10307 1223 -11 13
21 ITESM CEM 10109 627 -21 11
22 ITESM CCM 9207 1021 -11 11
23 ITESM CEM 9108 826 -18 10
24 UANQ 100010 430 -26 10
25 UANQ 0000 00 0 0
26 UPAEP 0000 00 0 0
27 UX 0000 00 0 0
28 UP MEX 0000 00 0 0
29 UAEM 0000 00 0 0
30 UDEM 0000 00 0 0
31 ITESO 0000 00 0 0
32 ITESM QRO 0000 00 0 0
33 UC AGS 0000 00 0 0
34 UP AGS 0000 00 0 0
35 UP GDL 0000 00 0 0
36 ANH NTE V 0000 00 0 0

Transmisión oficial

Transmisión por confirmar.

Información del partido

Sede
Fase
Fase Regular
Jornada
Jornada 4 Varonil
Temporada
Temporada 2026-2027

Publicidad